在此,我们向 22 级参与专升本考试的全体同学致以最热烈的祝贺!在本次专升本考试成绩统计过程中,令人振奋的是我校学子以卓越的表现,交出了一份亮眼的答卷,充分展现了扎实的专业素养与昂扬向上的精神风貌。
本次共采集518名同学的成绩,其中有438名同学英语成绩过线,过线率高达85%。这份令人瞩目的成绩,不仅是 438 名英语过线同学寒窗苦读的勋章,更是全体 22 级专升本学子用汗水浇灌出的荣耀之花。85% 的过线率背后,藏着无数个挑灯夜战的坚持,凝结着每一位同学突破自我的勇气。此刻,请为自己的拼搏喝彩,为永不言弃的精神鼓掌!
此次成绩的取得,离不开学校领导对专升本工作的高度重视,各学院的积极响应,全体师生的团结协作。我们将继续秉持严谨的教学态度,不断优化教学方法,通过不懈努力,助力更多学生实现升本梦想,为我校的发展续写新的辉煌篇章。
以下是针对长春健康职业学院 2025 届学生报考专业的专升本学生出成绩后的报考指导:
专业 | 培养学校 | 学制 | 2024年专业最低分 | 计划招录 | 招录人数 | 报考人数 | |
二年 | 三年 | ||||||
金融学 | 长春大学 | ★ | 143 | 30 | 439 | 550 | |
吉林工商学院 | ★ | ★ | 168.5 | 135 | |||
长春财经学院 | ★ | 93 | 120 | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | ★ | 93 | 154 | |||
法学 | 吉林师范大学 | ★ | 190 | 70 | 1529 | 1950 | |
北华大学 | ★ | 195.5 | 100 | ||||
吉林警察学院 | ★ | ★ | 140 | 383 | |||
长春财经学院 | ★ | ★ | 133 | 413 | |||
长春人文学院 | ★ | 133 | 133 | ||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | ★ | 430 | ||||
学前教育 | 吉林外国语大学 | ★ | 175 | 50 | 616 | 1230 | |
长春师范大学 | ★ | ★ | 225.5/229 | 2 | |||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 162 | 80 | ||||
白城师范学院 | ★ | 177 | 100 | ||||
长春光华学院 | ★ | 135 | 80 | ||||
长春人文学院 | ★ | ★ | 132 | 34 | |||
吉林师范大学博达学院 | ★ | 134 | 270 | ||||
小学教育 | 吉林师范大学 | ★ | 190 | 60 | 2209 | 3330 | |
吉林外国语大学 | ★ | 126 | 30 | ||||
长春师范大学 | ★ | ★ | 227 | 8 | |||
白城师范学院 | ★ | 193 | 300 | ||||
长春光华学院 | ★ | 151 | 100 | ||||
长春科技学院 | ★ | 124 | 700 | ||||
长春财经学院 | ★ | 136 | 700 | ||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | 121/141 | 311 | |||
汉语言文学 | 吉林师范大学 | ★ | 234 | 60 | 1711 | 2300 | |
长春师范大学 | ★ | ★ | 242 | 8 | |||
北华大学 | ★ | 217 | 60 | ||||
吉林外国语大学 | ★ | 139 | 20 | ||||
长春大学 | ★ | 182 | 150 | ||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 190 | 40 | ||||
白城师范学院 | ★ | 新增 | 160 | ||||
吉林警察学院 | ★ | 203.5 | 100 | ||||
长春光华学院 | ★ | 新增 | 60 | ||||
长春电子科技学院 | ★ | 148 | 800 | ||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | 145 | 253 | |||
英语 | 吉林师范大学 | ★ | 232 | 10 | 283 | 348 | |
吉林外国语大学 | ★ | / | 30 | ||||
长春师范大学 | ★ | ★ | 258 | 9 | |||
吉林化工学院 | ★ | / | 80 | ||||
白城师范学院 | ★ | 210 | 50 | ||||
吉林工商学院 | ★ | 217 | 40 | ||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | ★ | / | 18 | |||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | / | 18 | |||
长春大学旅游学院 | ★ | ★ | / | 28 | |||
生物技术 | 吉林化工学院 | ★ | ★ | 203.5 | 49 | 125 | 200 |
白城师范学院 | ★ | 113.5 | 76 | ||||
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | ★ | 204 | 85 | 883 | 1410 | |
长春工程学院 | ★ | 197 | 20 | ||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | 156 | 12 | |||
长春建筑学院 | ★ | 93 | 120 | ||||
吉林建筑科技学院 | ★ | 93 | 150 | ||||
长春电子科技学院 | ★ | ★ | 93 | 374 | |||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | 93 | 122 | ||||
计算机科学与技术 | 长春工业大学 | ★ | 258 | 300 | 2048 | 2700 | |
北华大学 | ★ | 216 | 30 | ||||
长春师范大学 | ★ | 241 | 10 | ||||
吉林化工学院 | ★ | 新增 | 200 | ||||
长春工程学院 | ★ | ★ | 220 | 11 | |||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 75 | 20 | ||||
吉林警察学院 | ★ | 130 | 300 | ||||
长春建筑学院 | ★ | 93 | 89 | ||||
吉林建筑科技学院 | ★ | ★ | 93 | 268 | |||
长春电子科技学院 | ★ | 93 | 440 | ||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | 93 | 380 | ||||
食品质量与安全 | 吉林农业科技学院 | ★ | ★ | 180 | 108 | 208 | 300 |
长春大学 | ★ | / | 100 | ||||
农学 | 吉林农业科技学院 | ★ | 170.5 | 100 | 100 | 180 | |
药物制剂 | 吉林化工学院 | ★ | 175.5 | 134 | 182 | 240 | |
吉林农业科技学院 | ★ | ★ | 113.5 | 48 | |||
中药学 | 吉林农业科技学院 | ★ | ★ | 180/131.5 | 63 | 289 | 460 |
长春科技学院 | ★ | / | 226 | ||||
医学检验技术 | 北华大学 | ★ | 196 | 130 | 300 | 1230 | |
吉林医药学院 | ★ | ★ | 129.5 | 170 | |||
康复治疗学 | 长春中医药大学 | ★ | 163 | 50 | 646 | 1260 | |
长春大学 | ★ | ★ | 150 | 11 | |||
长春科技学院 | ★ | ★ | 465 | ||||
长春人文学院 | ★ | 120 | |||||
护理学 | 北华大学 | ★ | 218 | 80 | 1723 | 3366 | |
吉林医药学院 | ★ | ★ | 215.5 | 160 | |||
长春建筑学院 | ★ | / | 650 | ||||
长春科技学院 | ★ | / | 650 | ||||
长春人文学院 | ★ | ★ | / | 183 | |||
工商管理 | 长春大学 | ★ | ★ | 157.5 | 9 | 368 | 600 |
吉林农业科技学院 | ★ | 129 | 90 | ||||
吉林工商学院 | ★ | / | 70 | ||||
长春建筑学院 | ★ | 93 | 76 | ||||
长春工业大学人文信息学院 | ★ | ★ | 93 | 123 | |||
会计学 | 北华大学 | ★ | 218 | 50 | 961 | 1170 | |
吉林外国语大学 | ★ | 131 | 20 | ||||
吉林化工学院 | ★ | 145 | 180 | ||||
吉林工商学院 | ★ | 185 | 71 | ||||
长春光华学院 | ★ | 167 | 60 | ||||
长春财经学院 | ★ | 151 | 100 | ||||
长春电子科技学院 | ★ | 201 | 280 | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | 118 | 200 | ||||
财务管理 | 吉林工程技术师范学院 | ★ | 197.5 | 30 | 980 | 1620 | |
白城师范学院 | ★ | 143 | 120 | ||||
吉林农业科技学院 | ★ | ★ | 137 | 65 | |||
吉林警察学院 | ★ | 159.5 | 170 | ||||
长春科技学院 | ★ | 95 | 200 | ||||
长春财经学院 | ★ | 135.5 | 130 | ||||
吉林建筑科技学院 | ★ | ★ | 113 | 66 | |||
吉林师范大学博达学院 | ★ | / | 64 | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | 111 | 135 | ||||
物流管理 | 长春大学 | ★ | ★ | / | 18 | 370 | 430 |
吉林化工学院 | ★ | 144.5 | 140 | ||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 120.5 | 10 | ||||
长春电子科技学院 | ★ | / | 100 | ||||
长春大学旅游学院 | ★ | ★ | / | 102 | |||
电子商务 | 长春工业大学 | ★ | 245 | 40 | 490 | 600 | |
吉林外国语大学 | ★ | 163 | 20 | ||||
吉林农业科技学院 | ★ | 172.5 | 100 | ||||
吉林工商学院 | ★ | ★ | 155 | 58 | |||
长春财经学院 | ★ | ★ | 120 | 72 | |||
长春大学旅游学院 | ★ | 98 | 200 | ||||
航空服务艺术与管理 | 吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | 182 | 7 | 28 | 80 |
长春科技学院 | ★ | ★ | / | 12 | |||
长春人文学院 | ★ | ★ | / | 6 | |||
环境设计 | 吉林工程技术师范学院 | ★ | ★ | 151/173 | 10 | 333 | 630 |
长春大学 | ★ | 166 | 10 | ||||
吉林动画学院 | ★ | ★ | 100.5 | 260 | |||
长春建筑学院 | ★ | 101 | 27 | ||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | / | 26 |
一、录取规则注意事项
(1)专业课不设分数线,考生英语成绩达到 38 分及以上,即可获得专升本志愿填报资格;英语成绩低于 38 分的考生,将无法参与志愿填报及后续征集志愿。
(2)英语成绩达线后,各升本专业将依据 “英语成绩 + 专业课成绩” 的总分进行位次排序。各专业按照计划招生人数,从高分到低分依次录取,直至名额录满。若普通批次招生计划未完成,将开展后续三轮征集志愿,为考生提供更多录取机会。
二、学校填报注意事项(重点)
为提高录取成功率,填报志愿时建议将可填选的院校全部填写,优先选择公办院校,再依次填报民办院校,心仪院校填写在前,直至填满全部志愿(最多10所院校)。具体原因如下:
(1)录取规则因素:录取实行 “位次优先,遵循志愿” 原则,即便分数不占优势,只要志愿填报得当,仍有机会被公办院校录取。
(2)录取保障因素:只要考生位次在计划招生人数范围内,保底也能被民办院校录取。若有心仪院校,建议将其填在第一志愿,后续按公办、民办顺序依次填报。
此外,务必勾选服从调剂选项。服从调剂的情况下,只要位次符合要求,就必定会被院校录取。若选择不服从调剂,一旦所填专业录满,就可能进入征集志愿阶段。但通常首轮志愿填报后,各院校招生名额基本已满,征集志愿的名额十分有限。
愿同学们牢牢把握当下宝贵的学习契机,以坚实的知识储备和过硬的专业技能,筑牢职业发展根基,向着心中的理想目标稳步迈进,在未来广阔的人生舞台上绽放属于自己的光芒!
继续教育学院