| 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
| 健康医学系 | 620201 | 护理 | 三年 | 文理兼招 |
| 620501 | 康复治疗技术 | 三年 | 文理兼招 | |
| 620803 | 中医养生保健 | 三年 | 文理兼招 | |
| 620811 | 老年保健与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
| 620404 | 医学美容技术 | 三年 | 文理兼招 | |
| 健康饮食系 | 590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 文理兼招 |
| 健康科技系 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 文理兼招 |
| 健康运动系 | 670404 | 休闲体育 | 三年 | 文理兼招 |
| 670411 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
| 健康教育系 | 670101k | 早期教育 | 三年 | 文理兼招 |
| 670102K | 学前教育 | 三年 | 文理兼招 | |
| 健康管理系 | 620801 | 健康管理 | 三年 | 文理兼招 |
