招生信息
招生计划
您的位置:首页 > 招生信息 > 招生计划 >

2019长春健康职业学院扩招征集计划统计表

作者:安琦亚诺     来源:招生办公室    时间:2021-11-11 15:24    浏览:

学校代码 学校全称 专业代码 专业名称 年制 扩招计划人数 招生对象分类 就读地点
14603 长春健康职业学院 610215 大数据技术与应用 3 57 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 610215 大数据技术与应用 3 150 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 610215 大数据技术与应用 3 4 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620201 护理 3 49 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620201 护理 3 39 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620201 护理 3 5 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620501 康复治疗技术 3 50 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620501 康复治疗技术 3 72 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620501 康复治疗技术 3 17 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620803 中医养生保健 3 50 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620803 中医养生保健 3 95 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620803 中医养生保健 3 2 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620811 老年保健与管理 3 5 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620811 老年保健与管理 3 14 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 620811 老年保健与管理 3 12 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 670404 休闲体育 3 29 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 670404 休闲体育 3 72 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 670404 休闲体育 3 4 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 690302 家政服务与管理 3 5 高中及中职毕业生 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 690302 家政服务与管理 3 20 退役军人 长春健康职业学院
14603 长春健康职业学院 690302 家政服务与管理 3 30 下岗职工、农民工、新型职业农民 长春健康职业学院





 

联系方式

招生热线:0431-85183111 / 82538000

招生热线:0431-82533673

就业电话:0431-82533667

院办电话:0431-82533699

学生返校服务热线:0431-82533676

邮编:130012

地址:吉林省长春市高新区锦河街155号